Технические характеристики СКАТ-2412 (СКАТ ИБП-24(12)/3(0,5)-2х12)
| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров | ||
| 1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175…245 | ||
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока (Как при наличии, так и при отсутствии напряжения сети), В | Выход 24 В | 20…28 | |
| Выход 12 В | 11,4…12,6 | |||
| 3 | Ток нагрузки номинальный, A | Выход 24 В | 0…2,5 | |
| Выход 12 В | 0…0,5 | |||
| 4 | Ток заряда АКБ стабилизированный, А | 0,45…0,65 | ||
| 5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при заряженной АКБ, кратковременно (5 сек.), А | Выход 24 В | 3,0 | |
| Выход 12 В | 0,5 | |||
| ВНИМАНИЕ! Длительное потребление тока более 2,5 А недопустимо | ||||
| 6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21…22 | ||
| 7 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 40 | ||
| 8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 5 | ||
| 9 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
| 10 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7—12 | ||
| 11 | Количество АКБ, | 2 | ||
| 12 | Характеристики релейного выхода | напряжение, В, не более, | 60 | |
| ток, мА, не более, | 50 | |||
| 13 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | «ВЫХОД 12 В», «ВЫХОД 24 В» и «НАЛИЧИЕ СЕТИ» | 1,5 | |
| «СЕТЬ» | 2,5 | |||
| 14 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 333х240х134 | |
| в упаковке | 350х247х140 | |||
| 15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,1 (1,4) | ||
| 16 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
| 17 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
| 18 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
| 19 | Содержание драгоценных металлов и камней | нет | ||
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
| Источник СКАТ-2412 (СКАТ ИБП-24(12)/3(0,5)-2х12) | 1 шт. |
| Комплект перемычек | 1 компл. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Тара упаковочная | 1 шт. |
|
Выходное напряжение MAX,В
|
27 |
1. ДОСТАВКА
- Доставка при заказе оборудования на сумму до 50 000 рублей в пределах МКАД - от 1000 рублей, в зависимости от веса и объёма груза.
- Доставка при заказе оборудования на сумму от 50 000 рублей в пределах МКАД - БЕСПЛАТНО!
- При любой сумме заказа доставка оборудования до транспортной компании в пределах МКАД осуществляется - БЕСПЛАТНО!
Обращаем Ваше внимание, что компания «Деловые линии» стала по умолчанию включать в счет услугу «Доставка по городу». Данная услуга не является обязательной, Вы в праве отказаться и не оплачивать её. - Самовывоз с нашего склада: - БЕСПЛАТНО!
Условия, необходимые для бесплатной доставки:
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите воспользоваться услугой бесплатной доставки (данная услуга является акционной и предоставляется по заявке покупателя при выполнении указанных ниже условий).
- Бесплатная доставка по Москве (в пределах МКАД) осуществляется при заказе оборудования на сумму от 50 000 рублей.
- Бесплатная доставка в регионы РФ (предложение действительно для городов присутствия филиалов ТК "Байкал-Сервис", ПЭК, ТК "СДЭК") осуществляется при заказе оборудования на сумму от 200 000 рублей (кроме крупногабаритного оборудования: шлагбаумы, полноростовые турникеты и т.п.).
2. ОПЛАТА
- перечислением с расчетного счета юр. лица на наш расчетный счет
- банковским переводом с расчетного счета покупателя на наш расчетный счет через отделение Банка
