Технические характеристики Волна ББП-5/30
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Напряжения питающей сети: ~220 В 50 Гц с пределами изменения, В | 170...250 |
| Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25ºС, В | 9,5…14,0 |
| Номинальный выходной ток в резервном режиме «ВЫХОД 1», А, не более | 10 |
| Номинальный выходной ток в резервном режиме «ВЫХОД 2», А, не более | 20 |
| Суммарный выходной ток по обоим выходам при наличии сети 220В (режим заряда АКБ), А, не более | 5,0* |
| Суммарный выходной ток по обоим выходам при отсутствии сети 220В (резервный режим) кратковременный максимальный ток нагрузки от АКБ, А, не более | 30,0 |
| Ток заряда АКБ (при отсутствии нагрузки на выходах), А | 5,4…5,6 |
| Ток, потребляемый устройством от АКБ в резервном режиме, мА, не более | 130 |
| Характеристики информационных выходов: максимальный ток, мА, не более | 60 |
| Характеристики информационных выходов: максимальное напряжение, В, не более | 60 |
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 30 |
| Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается индикация о скором разряде АКБ в резервном режиме, В | 11,0…11,5** |
| Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в резервном режиме, В | 10,5…11,0 |
| Мощность, потребляемая устройством от сети (без нагрузки), В*А, не более | 100 |
| Тип АКБ | герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) |
| Количество АКБ, шт. | 1 |
| Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17…26 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 295х215х158 |
| Масса без АКБ нетто (брутто), кг, не более | 2,9 (3,1) |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25°С | не более 90% |
** Пороги отличаются на 0,3…0,4 В в конкретном устройстве.
|
Выходное напряжение MAX,В
|
14 |
1. ДОСТАВКА
- Доставка при заказе оборудования на сумму до 50 000 рублей в пределах МКАД - от 1000 рублей, в зависимости от веса и объёма груза.
- Доставка при заказе оборудования на сумму от 50 000 рублей в пределах МКАД - БЕСПЛАТНО!
- При любой сумме заказа доставка оборудования до транспортной компании в пределах МКАД осуществляется - БЕСПЛАТНО!
Обращаем Ваше внимание, что компания «Деловые линии» стала по умолчанию включать в счет услугу «Доставка по городу». Данная услуга не является обязательной, Вы в праве отказаться и не оплачивать её. - Самовывоз с нашего склада: - БЕСПЛАТНО!
Условия, необходимые для бесплатной доставки:
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите воспользоваться услугой бесплатной доставки (данная услуга является акционной и предоставляется по заявке покупателя при выполнении указанных ниже условий).
- Бесплатная доставка по Москве (в пределах МКАД) осуществляется при заказе оборудования на сумму от 50 000 рублей.
- Бесплатная доставка в регионы РФ (предложение действительно для городов присутствия филиалов ТК "Байкал-Сервис", ПЭК, ТК "СДЭК") осуществляется при заказе оборудования на сумму от 200 000 рублей (кроме крупногабаритного оборудования: шлагбаумы, полноростовые турникеты и т.п.).
2. ОПЛАТА
- перечислением с расчетного счета юр. лица на наш расчетный счет
- банковским переводом с расчетного счета покупателя на наш расчетный счет через отделение Банка
